更新时间:2025年1月 | 数据来源:官方联赛统计
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 利兹联 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 22 | +36 | 62 | ↑ |
| 2 | 谢菲尔德联 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 25 | +27 | 58 | ↑ |
| 3 | 伯恩利 | 28 | 16 | 8 | 4 | 48 | 20 | +28 | 56 | ↑ |
| 4 | 桑德兰 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 | ↑ |
| 5 | 考文垂 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 49 | - |
| 6 | 布里斯托尔城 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 32 | +8 | 47 | ↓ |
| 7 | 诺维奇 | 28 | 13 | 6 | 9 | 38 | 33 | +5 | 45 | ↑ |
| 8 | 米德尔斯堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 29 | +7 | 44 | - |
| 9 | 沃特福德 | 28 | 12 | 7 | 9 | 41 | 35 | +6 | 43 | ↓ |
| 10 | 西布罗姆维奇 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 30 | +5 | 42 | - |
| 11 | 斯托克城 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 34 | -1 | 40 | ↑ |
| 12 | 斯旺西 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 33 | -1 | 38 | ↓ |
| 13 | 普雷斯顿 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 36 | -2 | 37 | - |
| 14 | 赫尔城 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 32 | -2 | 36 | ↓ |
| 15 | 米尔沃尔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 35 | -7 | 35 | - |
| 16 | 牛津联 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 35 | -8 | 33 | ↑ |
| 17 | 布莱克本 | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | 40 | -9 | 31 | ↓ |
| 18 | 女王公园巡游者 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 38 | -12 | 30 | ↓ |
| 19 | 卡迪夫城 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 | ↓ |
| 20 | 普利茅斯 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 | ↓ |
| 21 | 卢顿 | 28 | 4 | 9 | 15 | 20 | 44 | -24 | 21 | ↓ |
| 22 | 谢周三 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 | ↓ |
| 23 | 德比郡 | 28 | 3 | 8 | 17 | 19 | 46 | -27 | 17 | ↓ |
| 24 | 朴茨茅斯 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | -36 | 15 | ↓ |
第29轮-第32轮重点比赛预告
2024-2025赛季进球数统计





英冠联赛每个赛季结束后,积分榜排名前两位的球队将直接获得下赛季英超联赛参赛资格。这是英冠球队最渴望的荣誉,意味着重返英格兰顶级联赛。
积分榜第3至第6名的四支球队将参加升级附加赛。半决赛采用主客场两回合制(第3vs第6,第4vs第5),胜者进入温布利球场进行单场决赛,获胜者获得最后一个英超名额。
积分榜排名最后三位(第22、23、24名)的球队将直接降入英甲联赛(英格兰甲级联赛)。这对于球队来说是巨大的打击,不仅面临竞技层面的下滑,还有经济上的重大损失。
成立于1919年,主场埃兰路球场可容纳37000人。曾获得3次英格兰顶级联赛冠军,是英格兰最具历史的俱乐部之一。2023年从英超降级后一直致力于重返顶级联赛。
成立于1889年,主场布拉莫巷球场。曾获得1次英格兰顶级联赛冠军和4次足总杯冠军。以坚韧的防守和团队精神著称,近年来一直是升级热门。
成立于1883年,主场摩亚球场。曾2次获得英格兰顶级联赛冠军,以出色的青训体系闻名。球队风格务实,擅长防守反击,是英冠最具竞争力的球队之一。